เจาะลึก Financial Ratios 4 กลุ่ม แตก ROE ด้วย DuPont อ่านแนวโน้มหลายปี และแยก "กำไร" ออกจาก "เงินสด"
อัตราส่วนทางการเงินแบ่งเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มตอบคำถามต่างกัน คลิกแท็บเพื่อดูรายละเอียด
ตอบว่า จ่ายหนี้ระยะสั้นได้ไหม
| อัตราส่วน | สูตร | แปลง่าย ๆ |
|---|---|---|
| Current Ratio | สินทรัพย์หมุนเวียน ÷ หนี้สินหมุนเวียน | ต่ำกว่า 1 = สภาพคล่องตึง |
| Quick Ratio | (สินทรัพย์หมุนเวียน − สต็อก) ÷ หนี้สินหมุนเวียน | ตัดสต็อกออก เพราะแปลงเป็นเงินสดช้า |
| Cash Ratio | เงินสด ÷ หนี้สินหมุนเวียน | ถ้าต้องจ่ายทันที มีพอไหม |
| OCF Ratio | กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ÷ หนี้สินหมุนเวียน | ดูว่าเงินสดจากธุรกิจหลักพอคุ้มหนี้ไหม |
ตอบว่า ทำกำไรได้ดีแค่ไหน
| อัตราส่วน | สูตร | แปลง่าย ๆ |
|---|---|---|
| Gross Margin | กำไรขั้นต้น ÷ ยอดขาย | ยอดขาย 100 เหลือกำไรขั้นต้นเท่าไร |
| Net Margin | กำไรสุทธิ ÷ ยอดขาย | ยอดขาย 100 สุดท้ายเหลือเท่าไร |
| ROA | กำไรสุทธิ ÷ สินทรัพย์เฉลี่ย | สินทรัพย์ทุก 100 สร้างกำไรเท่าไร |
| ROE | กำไรสุทธิ ÷ ส่วนของเจ้าของเฉลี่ย | ทุนเจ้าของทุก 100 สร้างกำไรเท่าไร |
ตอบว่า ใช้ทรัพยากรได้คล่องแค่ไหน
| อัตราส่วน | สูตร | แปลง่าย ๆ |
|---|---|---|
| Inventory Turnover | ต้นทุนขาย ÷ สต็อกเฉลี่ย | สต็อกหมุนปีละกี่รอบ ยิ่งมากยิ่งดี |
| Receivable Turnover | ยอดขายเชื่อ ÷ ลูกหนี้เฉลี่ย | เก็บเงินจากลูกค้าได้เร็วแค่ไหน |
| Asset Turnover | ยอดขาย ÷ สินทรัพย์รวม | สินทรัพย์ทุก 1 บาทสร้างยอดขายเท่าไร |
| จำนวนวันเก็บหนี้ | 365 ÷ Receivable Turnover | ลูกค้าจ่ายเงินเฉลี่ยกี่วัน |
ตอบว่า กู้มากไปไหม
| อัตราส่วน | สูตร | แปลง่าย ๆ |
|---|---|---|
| Debt Ratio | หนี้สินรวม ÷ สินทรัพย์รวม | สินทรัพย์ทุก 100 มาจากหนี้เท่าไร |
| Debt to Equity | หนี้สินรวม ÷ ส่วนของเจ้าของ | กู้กี่เท่าของทุน ยิ่งสูงยิ่งเสี่ยง |
| Interest Coverage | EBIT ÷ ดอกเบี้ยจ่าย | กำไรพอจ่ายดอกเบี้ยกี่เท่า ต่ำ = สัญญาณเตือน |
ROE สูง ฟังดูดี แต่ "สูงเพราะอะไร" สำคัญกว่าตัวเลข DuPont Analysis แตก ROE ออกเป็น 3 องค์ประกอบ
กำไรสุทธิ ÷ ยอดขาย
= ทำกำไรเก่งไหม
ยอดขาย ÷ สินทรัพย์รวม
= ใช้สินทรัพย์คล่องไหม
สินทรัพย์รวม ÷ ส่วนของเจ้าของ
= ใช้หนี้มากแค่ไหน
| องค์ประกอบ | กิจการ ก | กิจการ ข |
|---|---|---|
| ROE | 18% | 18% |
| Net Profit Margin | 12% | 4% |
| Asset Turnover | 1.0 | 1.0 |
| Equity Multiplier | 1.5 | 4.5 |
| สรุป | ROE สูงเพราะ กำไรดี | ROE สูงเพราะ หนี้สูง ⚠️ |
งบปีเดียวบอกภาพได้แค่ส่วนเดียว ต้องดูแนวโน้มอย่างน้อย 3 ปี เพื่อจับสัญญาณก่อนปัญหาจะลุกลาม
| รายการ | 2565 | 2566 | 2567 | สัญญาณ |
|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการขาย | 8,000,000 | 9,200,000 | 10,500,000 | ↑ เติบโตต่อเนื่อง |
| ต้นทุนขาย | 4,800,000 | 5,888,000 | 7,140,000 | ⚠️ โตเร็วกว่ายอดขาย |
| กำไรสุทธิ | 980,000 | 920,000 | 750,000 | 🔴 ลดลงต่อเนื่อง |
| ลูกหนี้การค้า | 1,100,000 | 1,600,000 | 2,350,000 | ⚠️ โตเร็วกว่ายอดขายมาก |
| สินค้าคงเหลือ | 700,000 | 850,000 | 1,400,000 | ⚠️ เพิ่มผิดสัดส่วน |
ขายได้มากขึ้นจริง แต่คุมต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายไม่อยู่
อาจขายเชื่อมากขึ้น หรือเก็บเงินช้าลง
สินค้าค้าง หรือวางแผนจัดซื้อไม่ดี
กิจการมีกำไรแต่เงินสดหมด เป็นไปได้ เพราะกำไรทางบัญชี ≠ เงินสดจริง งบกระแสเงินสดตอบคำถามนี้
เงินสดจากธุรกิจหลัก — รับจากลูกค้า จ่ายซัพพลายเออร์ จ่ายเงินเดือน
เงินที่ลงทุน — ซื้อเครื่องจักร ซื้อที่ดิน ขายสินทรัพย์
เงินจากการจัดหาเงิน — กู้ ชำระเงินกู้ เพิ่มทุน จ่ายปันผล
| รายการ | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| กำไรสุทธิ | 980,000 | 920,000 | 750,000 |
| Operating Cash Flow | 850,000 | 520,000 | 80,000 |
| Free Cash Flow | 550,000 | 120,000 | (320,000) |
ตัวเลขวิเคราะห์ที่ดีไม่มีประโยชน์ถ้าอ่านไม่รู้เรื่อง Insight ที่ดีต้องตอบ 4 คำถาม:
1. สิ่งที่เกิดขึ้น → 2. ขนาดของการเปลี่ยนแปลง → 3. สาเหตุที่เป็นไปได้ → 4. สิ่งที่ควรตรวจต่อ